专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1919%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1224-1226期 | 小 | 1224期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1201期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1181期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1173期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 大 | 1162期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
玩大小怎么要不亏好运连连 黔西南州彩民又…
开奖结果八月份,黔西南州福彩市场喜讯连连,继在双色球第2018092期开奖中普安县中出1注二等奖后,一个月时间不到,在双色球第2018100期开奖中,黔西南州又中出4......
快三计划网仲裁法庭:曼城上诉听证会将在6…
开奖结果由于曼城涉嫌违反欧足联的财政公平竞赛规则,欧足联在今年2月宣布曼城俱乐部在未来两年内不得参加欧战。棋牌游戏送144彩金 曼城俱乐部随后向体育仲裁法......
大发快三网页全天计划双色球12亿大派奖火…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019138期开奖。当期双色球红球号码为02、06、12、30、31、32,蓝球号码为11。当期开出头奖15注,其中12注为一等奖特别奖,......
江苏快三和值免费永久人工计划双色球130期…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019130期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二期派奖。当期双色球红球号码为01、07、09、11、24、32,蓝球号码为16......
大发快三“福彩圆梦·e路精彩” 天津福彩推出…
走势图表天津福彩携手银联、建设银行、浦发银行举办了“福彩圆梦· e路精彩”天津福彩移动支付上线启动仪式暨“走近双色球·见证公信力”招募活动。 在助力新时代民生......
大发快三杭州福彩孤寡老人关爱行动“照亮回…
开奖结果杭州市福彩中心联合FM89杭州之声开展了“照亮回家路”主题助老活动,活动覆盖杭州市各区的街道和社区。大发快三走势有什么规律 活动前期,主办方通过“杭州......
大发快三派奖期间交好运,幸运得主中奖姿…
号码推荐双色球10亿派奖已经完美收官,在派奖期间,大奖频出,小奖不断,双色球给彩民带来了许多实实在在的幸运。这些被幸运女神眷顾的大奖得主,或是因为派奖改......
大发快三 天津刮刮乐单票种月销量创十年新高
走势图表在中福彩中心举办的刮刮乐“买壕7、更豪气”推广销售活动中,天津福彩刮刮乐单票种月销量创下十年新高。大发快三精准计划app 为了配合活动开展,天津福彩......
大发快三 卖彩票像啥?说说彩票销售“相似…
开奖结果买卖不算账,生意难兴旺;不怕不赚钱,就怕货不全;见人三分笑,客人跑不掉。老话讲,做任何生意都讲究个生意经。做彩票销售这个买卖,也逃不出这个理。......
大发快三 助阵10亿元派奖 山东彩民购双色…
号码推荐购买双色球不仅有机会中奖金,还有机会中奔驰汽车!据山东省福利彩票发行中心消息,配合10月19日起双色球游戏开启的全国10亿元大派奖活动,山东省福利......